VORES Vejrudsigt

Hadsten

Lige nu

-0°
💧 0,2 mm
💨 5,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0,6 mm
💨 5,3 m/s
Søndag
-0°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 5,4 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Onsdag
-0°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Torsdag
-1°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Fredag
-4°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s

I dag 07. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 -0° 0,1 mm 5,7 m/s
3:00 -0° 0,2 mm 5,8 m/s
4:00 -0° 0 mm 5,7 m/s
5:00 -0° 0 mm 5,9 m/s
6:00 -0° 0 mm 5,8 m/s
7:00 -0° 0,2 mm 5,7 m/s
8:00 -0° 0,1 mm 5,7 m/s
9:00 -0° 0 mm 5,9 m/s
10:00 0 mm 6 m/s
11:00 0 mm 6,2 m/s
12:00 0 mm 5,8 m/s
13:00 0 mm 5,3 m/s
14:00 0 mm 5,3 m/s
15:00 0 mm 5,4 m/s
16:00 0 mm 5,4 m/s
17:00 0 mm 5,4 m/s
18:00 0 mm 5,3 m/s
19:00 0 mm 4,9 m/s
20:00 0 mm 4,2 m/s
21:00 0 mm 4,5 m/s
22:00 0 mm 4,4 m/s
23:00 0 mm 4,2 m/s
0:00 -0° 0 mm 3,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway