VORES Vejrudsigt

Hadsten

Lige nu

💧 0 mm
💨 1,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 9,5 mm
💨 2,6 m/s
Torsdag
11°
💧 6,9 mm
💨 3 m/s
Fredag
11°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Lørdag
12°
💧 4,5 mm
💨 5,8 m/s
Søndag
12°
💧 2,7 mm
💨 4,8 m/s
Mandag
12°
💧 3,4 mm
💨 5,8 m/s
Tirsdag
13°
💧 3,1 mm
💨 6,6 m/s

I dag 29. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 0 mm 0,8 m/s
7:00 0 mm 1,1 m/s
8:00 0 mm 1,4 m/s
9:00 0 mm 2,4 m/s
10:00 10° 0 mm 3,2 m/s
11:00 11° 0 mm 4,2 m/s
12:00 12° 0 mm 3,8 m/s
13:00 11° 0,2 mm 4,6 m/s
14:00 11° 1 mm 4,5 m/s
15:00 10° 1,1 mm 4,2 m/s
16:00 10° 1,5 mm 5,5 m/s
17:00 10° 1,9 mm 4,5 m/s
18:00 10° 1,4 mm 0,9 m/s
19:00 10° 0,4 mm 0,6 m/s
20:00 10° 0,3 mm 2,2 m/s
21:00 10° 0,4 mm 2 m/s
22:00 10° 0,5 mm 1,8 m/s
23:00 10° 0,4 mm 1,1 m/s
0:00 10° 0,4 mm 1,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway